| Kampány | Költés | Kattintás | Próbaóra / érdeklődő | Költség / fő |
|---|---|---|---|---|
| MetaPróbaóra reformeren – 4 900 Ft | 37 751 Ft | 72 | 4 | 9 438 Ft |
| MetaFutóknak: mobilitás Évával | 18 055 Ft | 29 | 1 | 18 055 Ft |
| MetaRemarketing – órarendet nézte, nem foglalt | 26 261 Ft | 63 | 6 | 4 377 Ft |
| GoogleMárka – Hegyalja Movement / Ignáth Éva | 11 537 Ft | 47 | 6 | 1 923 Ft |
| GoogleReformer pilates – környék | 36 534 Ft | 62 | 3 | 12 178 Ft |
| GooglePilates kezdőknek | 16 024 Ft | 29 | 1 | 16 024 Ft |
A hirdetési keret nem része a havidíjnak – közösen állítjuk be. A beállítás és a kampányok indulása csak a rajtvonal: a riport valós időben mutatja, mi működik, és ehhez igazítjuk a kampányokat.