| Kifejezés | Kattintás | Megjelenés | CTR | Pozíció |
|---|---|---|---|---|
| hegyalja movement studio | 244 | 507 | 48,1% | 1,2 |
| ignáth éva | 155 | 677 | 22,9% | 1,4 |
| reformer pilates | 177 | 7 442 | 2,4% | 7,8 |
| pilates kezdőknek | 89 | 4 059 | 2,2% | 9,4 |
| reformer pilates bérlet ár | 78 | 3 044 | 2,6% | 6,1 |
| pilates óra | 100 | 6 765 | 1,5% | 11,3 |
| mobility edzés | 55 | 2 368 | 2,3% | 8,7 |
| futó mobilitás | 55 | 1 691 | 3,3% | 4,2 |
| chair pilates | 44 | 1 353 | 3,3% | 6,9 |
| pilates próbaóra | 66 | 2 030 | 3,3% | 5,5 |
| erőfejlesztő edzés nőknek | 44 | 3 383 | 1,3% | 14,2 |
A „pilates óra” és az „erőfejlesztő edzés nőknek” sok megjelenést hoz, de a 10. hely mögött van – ide érdemes tartalmat (blog, óraleírás) írni; ezt a havi riport javasolja.